飼い主のいない動物たちへの愛情の証です
殺処分問題の「今」
保護犬・保護猫の譲渡が増加
「セーブペットプロジェクト」では、動物病院で処方されるベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパンのフィラリア症予防薬、ノミ・マダニ駆除薬、犬・猫用オールインワン寄生虫ケア薬、そして犬用デンタルガムの売り上げの一部を寄付しています。
飼い主さんは愛犬・愛猫の予防やケアをすることは、新たな家族との出会いを待つ犬猫の健康管理やマイクロチップの普及活動に役立ち、不幸な動物を減らす力になります。
まずは環境省が発表しているデータを比較してみましょう。平成19年度と平成29年度の犬・猫の引取り収容状況を比べると、10年間で引取り数は3分の1に減り、殺処分率が89%から42.9%に下り、返還・譲渡率は10.7%から56.6%に上がりました。
平成25年に施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」で、自治体が引取りを拒否できるようになったからでしょう。また、新たなペットを迎えるときに保護犬・保護猫を選ぶ方が増えたことも殺処分の減少につながっています。
平成29年度犬・猫の引取り収容状況
引取り数 | 処分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 合計 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | ||||||||
犬 | 3,775 | 340 | 28,178 | 6,218 | 38,511 | 12,286 | 35 | 17,669 | 5,053 | 8,362 | 1,665 |
猫 | 7,488 | 3,658 | 13,754 | 37,237 | 62,137 | 316 | 81 | 26,651 | 16,974 | 34,854 | 21,611 |
合計 | 11,263 | 3,998 | 41,932 | 43,455 | 100,648 | 12,602 | 116 | 44,320 | 22,027 | 43,216 | 23,276 |
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 816 | 239 | 0 | 212 | 24 | 349 | 37 |
猫(負傷) | 11,884 | 467 | 8 | 3,333 | 1,748 | 7,930 | 3,026 |
平成19年度犬・猫の引取り収容状況
年度 | 犬 | 猫 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | ||||
返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||||
平成16年度 | 181,167 | 25,297 | 155,870 | 237,246 | 4,026 | 238,929 | 418,413 | 29,323 | 394,799 |
平成17年度 | 163,578 | 24,979 | 138,599 | 228,654 | 3,936 | 226,702 | 392,232 | 28,915 | 365,301 |
平成18年度 | 142,110 | 28,942 | 112,690 | 232,050 | 4,427 | 228,373 | 374,160 | 33,369 | 341,063 |
平成19年度 | 129,937 | 29,942 | 98,556 | 206,412 | 6,179 | 200,760 | 336,349 | 36,121 | 299,316 |
平成20年度 | 113,488 | 32,774 | 82,464 | 201,619 | 8,311 | 193,748 | 315,107 | 41,085 | 276,212 |
平成21年度 | 93,807 | 32,944 | 64,061 | 177,785 | 10,621 | 165,771 | 271,592 | 43,565 | 229,832 |
平成22年度 | 85,166 | 33,464 | 51,964 | 164,308 | 11,876 | 152,729 | 249,474 | 45,340 | 204,693 |
平成23年度 | 77,805 | 34,282 | 43,606 | 143,195 | 12,680 | 131,136 | 221,000 | 46,962 | 174,742 |
平成24年度 | 71,643 | 33,269 | 38,447 | 137,745 | 14,858 | 123,400 | 209,388 | 48,127 | 161,847 |
平成25年度 | 60,811 | 32,092 | 28,570 | 115,484 | 16,320 | 99,671 | 176,295 | 48,412 | 128,241 |
平成26年度 | 53,173 | 31,625 | 21,593 | 97,922 | 18,592 | 79,745 | 151,095 | 50,217 | 101,338 |
平成27年度 | 46,649 | 29,637 | 15,811 | 90,075 | 23,037 | 67,091 | 136,724 | 52,674 | 82,902 |
平成28年度 | 41,175 | 30,500 | 10,424 | 72,624 | 26,886 | 45,574 | 113,799 | 57,386 | 55,998 |
平成29年度 | 38,511 | 29,955 | 8,362 | 62,137 | 26,967 | 34,854 | 100,648 | 56,922 | 43,216 |
動物福祉の充実で殺処分を減らす
「殺処分ゼロ」を掲げて行政や民間が一体となった活動も進んでいます。神奈川県川崎市をはじめとする多くの自治体が「人と動物の共生」目指し、収容施設の「保健所」から命をつなぐ「動物愛護センター」へと変わっています。民間の団体による「シェルター」やボランティアのサポートも大きな役割を果たしています。
殺処分ゼロを目指す動物愛護の気持ちは尊いものですが、シェルターの限界を超えて受け入れ、過密化によって犬猫の健康状態が悪化してしまうケースもありました。
そこで近年、自治体や団体から注目を集めているのが、アメリカで行われている動物福祉に基づく「シェルター・メディシン」です。シェルターの収容能力を把握して過密を防ぎ、動物を「個」ではなく「群」と考えて健康管理していく方法です。救える犬猫を確実に譲渡していくことを目指す取り組みとも言えるでしょう。
不幸な動物をなくすためには、まず保護犬・保護猫の発生源をなくす「蛇口を締める」取り組みが重要であることもわかってきました。今後もセーブペットプロジェクトでは動物福祉に基づき、犬猫の幸せの実現を目標に掲げていきます。